FESCRI 2008 - Sub 10 Masculino - Round 7
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1 Leonardo Fernandes Borges 10-m Lages 6 30.0 22.0 24.0 25.00
2 Lucas Reinert 10-m C.X.Blumenau - Franc. Lanser 5.5 29.0 20.5 22.0 17.75
3 Gustavo Lemos Borba 10-m Blumenau - Colégio Bom Jesus 5.5 28.5 21.5 26.0 20.25
4 Gabriel Nunes 10-m C.X.Blumenau / Visconde Taunay 5 31.5 22.0 21.0 20.00
5 Daniel Fazzioni 10-m Concórdia 4 28.5 19.5 17.5 14.00
6 Patrick Yam Cachoeira 10-m Blumenau - Oscar Unbehaun 4 23.5 16.5 16.0 10.00
7 Vinícius Junkes A. Almeid 10-m Blumenau - Anita Garibaldi 4 21.0 14.5 13.0 7.00
8 Mateus Lanser 10-m Blumenau - Francisco Lanser 3.5 29.0 20.0 15.5 12.50
9 Leonardo Locatelli 10-m Blumenau - Francisco Lanser 3.5 26.5 18.5 15.5 10.75
10 Miguel Radetski 10-m Concórdia 3.5 26.0 19.5 15.0 10.00
11 Vinicius A . Block 10-m Blumenau - Francisco Lanser 3.5 23.0 16.5 14.5 9.25
12 Yanã Campos Rizzieri 10-m Blumenau - Sagrada Família 3 24.5 16.5 14.0 6.50
13 Tiago Schlingmann 10-m Blumenau - Francisco Lanser 3 23.0 16.5 12.0 4.00
14 Daniel da Silva 10-m Blumenau - Francisco Lanser 3 22.0 17.0 12.0 7.50
15 Ian Sartoretto 10-m Concórdia 3 21.0 14.0 9.0 4.00
16 Vitor Mizael M. Heleodoro 10-m São Bento do Sul 3 19.5 14.5 9.0 6.00
17 Eduardo M. Vasconcelos 10-m Blumenau - Sagrada Família 1 21.5 15.0 6.0 0.00
18 Guilherme Antunes Silva 10-m Blumenau - João Fronza 1 20.5 15.5 3.0 1.00
19 Gustavo Schurmann Karsten 10-m Blumenau - Sagrada Família 0 7.5 7.5 0.0 0.00
20 Luiz F. Avila 10-m Blumenau - Francisco Lanser 0 6.5 6.5 0.0 0.00
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Leonardo Fernandes Borges 6 15:W 8:W 2:W 3:L 4:W 5:W 6:W
2 Lucas Reinert 5.5 20:W 13:W 1:L 4:W 10:W 3:D 11:W
3 Gustavo Lemos Borba 5.5 7:W 12:W 17:W 1:W 9:W 2:D 4:L
4 Gabriel Nunes 5 9:W 10:W 5:W 2:L 1:L 8:W 3:W
5 Daniel Fazzioni 4 6:W 11:W 4:L 10:D 8:D 1:L 16:W
6 Patrick Yam Cachoeira 4 5:L 18:W 15:W 8:L 12:W 14:W 1:L
7 Vinícius Junkes A. Almeid 4 3:L 19:W 10:L 17:W 16:L 13:W 14:W
8 Mateus Lanser 3.5 16:W 1:L 11:D 6:W 5:D 4:L 9:D
9 Leonardo Locatelli 3.5 4:L 14:W 13:W 12:W 3:L 11:L 8:D
10 Miguel Radetski 3.5 14:W 4:L 7:W 5:D 2:L 12:L 18:W
11 Vinicius A . Block 3.5 18:W 5:L 8:D 14:L 15:W 9:W 2:L
12 Yanã Campos Rizzieri 3 19:W 3:L 16:W 9:L 6:L 10:W 13:-
13 Tiago Schlingmann 3 17:W 2:L 9:L 15:W 14:L 7:L 12:+
14 Daniel da Silva 3 10:L 9:L 18:W 11:W 13:W 6:L 7:L
15 Ian Sartoretto 3 1:L 16:W 6:L 13:L 11:L 18:W 17:+
16 Vitor Mizael M. Heleodoro 3 8:L 15:L 12:L 18:W 7:W 17:W 5:L
17 Eduardo M. Vasconcelos 1 13:L 20:+ 3:L 7:L 18:L 16:L 15:-
18 Guilherme Antunes Silva 1 11:L 6:L 14:L 16:L 17:W 15:L 10:L
19 Gustavo Schurmann Karsten 0 12:L 7:L 0: 0: 0: 0: 0:
20 Luiz F. Avila 0 2:L 17:- 0: 0: 0: 0: 0: