JOGOS MUNICIPAIS 2008 - 29/05/08 - Sub 14 Masculino - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1 Gabriel Alexandre B. da C Oscar Unbehaun 6.5 34.0 25.0 27.5 31.00
2 Jaison Kirchner Felipe Schmidt 6 37.5 26.5 26.0 32.25
3 Vinícius Jacinto Francisco Lanser 6 31.0 21.5 25.5 26.75
4 Michel Darlan Pereira Annemarie Techentin 6 30.5 21.0 22.0 24.00
5 Wellington da Silva Casta Machado de Assis 6 30.0 21.5 26.0 24.00
6 Lucas Citadini Francisco Lanser 6 29.0 20.5 25.0 22.50
7 Patrick Antunes João Joaquim Fronza 6 28.5 19.5 22.0 19.50
8 Jean Carlos machado Patricia H. F. Pegorin 5.5 30.0 22.0 22.5 21.75
9 Matheus Melati Menegassi Machado de Assis 5.5 24.0 17.5 20.5 17.25
10 Jonny Reiter Annemarie Techentin 5 36.0 25.5 23.0 24.50
11 Leonardo Lima da Luz Anita Garibaldi 5 32.0 23.0 25.0 20.00
12 Lucas Serpa Alberton Stein 5 29.5 21.5 22.0 19.50
13 Douglas Schader Visconde de Taunay 5 28.5 20.5 24.0 17.50
14 Raniele Schneiber Visconde de Taunay 5 28.0 19.0 21.0 15.00
15 Ronieder Lins Adelaide Starke 5 27.5 21.0 22.0 17.00
16 Maximiliano Stein Visconde de Taunay 5 27.5 19.0 20.0 17.00
17 David Riciere Martins Duque de Caxias 5 27.0 19.0 18.0 18.00
18 Victor A Baumann Lúcio esteves 5 26.5 19.5 17.0 17.50
19 Rafael Augusto Thompson Lauro Muller 5 25.5 18.0 19.0 16.00
20 Ricardo Emanuel Mueller Machado de Assis 5 25.0 17.0 16.0 16.50
21 Vitor Baron Pettermann Alberton Stein 5 23.5 18.0 15.0 15.00
22 Lucas Willian Machado Lúcio esteves 5 23.0 17.0 20.0 14.00
23 Guilherme Braatz Vetter Machado de Assis 4.5 33.5 24.0 20.5 19.25
24 Fernando Mette Lauro Muller 4.5 32.5 24.0 20.5 19.25
25 Daniel de Souza Leoberto Leal 4.5 29.5 21.5 20.0 13.00
26 Matheus Larry Brehmer Zulma S. da Silva 4.5 29.0 20.5 19.5 17.25
27 André Maffesoli Francisco Lanser 4.5 29.0 20.0 20.0 17.00
28 Leandro Pereira Annemarie Techentin 4.5 28.5 19.5 20.0 16.75
29 Pablo Givanni Demathé Pedro I 4.5 25.5 18.5 17.5 13.75
30 Yuri Rabel Francisco Lanser 4.5 23.0 16.0 16.0 13.75
31 David Reiter Annemarie Techentin 4 32.5 23.0 21.0 16.50
32 Leonardo Farias Bona Patricia H. F. Pegorin 4 32.0 23.0 18.0 16.50
33 Kleithon Otte Alberton Stein 4 31.0 23.0 20.0 11.50
34 Jonathan Osmundo Tanholi Zulma S. da Silva 4 31.0 23.0 18.0 16.00
35 Júlio Cesar Francisco Lanser 4 29.0 20.0 15.0 14.00
36 Evandro Mera Scherer Oscar Unbehaun 4 28.5 20.5 18.0 14.00
37 Julio Cesar Solichinski Hella Altenburg 4 28.5 20.0 19.0 13.50
38 André Luiz Masqueto Visconde de Taunay 4 28.0 20.0 16.0 15.00
39 Bruno de Souza Conselheiro Mafra 4 27.5 19.5 16.0 12.00
40 Lucas Gomes de Campo Anita Garibaldi 4 27.0 19.5 16.5 14.25
41 Leonardo Vinicius Ribeiro Anita Garibaldi 4 26.5 19.0 19.0 13.50
42 Jefferson Gomes Pró-Família 4 25.5 19.0 14.0 11.00
43 Marcelo Filipe M. Jesuíno Quintino Bocaúva 4 25.5 18.5 16.0 9.50
44 Diego Stono Lúcio esteves 4 25.0 17.5 15.5 11.75
45 Felipe Montagna Pró-Família 4 24.5 18.0 14.0 9.00
46 Ariel Luiz Arazão Quintino Bocaúva 4 24.5 17.0 16.5 11.25
47 Joel Cachoeira Hella Altenburg 4 24.0 17.5 16.0 9.50
48 Lucas dos Anjos Almirante Tamandaré 4 24.0 16.5 16.0 12.00
49 Nicolas Guilherme da Silv Alberton Stein 4 23.5 16.5 16.0 10.00
50 Guilherme Oderdenge Alberton Stein 4 23.0 16.5 17.0 10.00
51 lucas Pereira da Silva Fernando Ostermann 4 22.0 16.0 17.0 11.50
52 Luiz Henrique Fagundes Norma D. Huber 4 19.5 14.0 16.0 10.25
53 Paulo César de Melo Annemarie Techentin 4 19.0 13.0 10.0 9.00
54 José Galdino da Silva Fer Anita Garibaldi 3.5 29.5 20.5 16.0 11.25
55 Jonathan Wanser Francisco Lanser 3.5 28.5 20.5 14.5 9.75
56 Arthur Antunes Fank Machado de Assis 3.5 26.0 19.0 15.0 10.75
57 Daniel Rodrigues Fernando Ostermann 3.5 25.0 18.0 13.5 11.25
58 Gabriel Schmitt Pedro II 3.5 24.5 17.5 11.0 10.75
59 Lucas Nascimento Pedro I 3.5 22.5 17.0 15.0 7.50
60 Patrick Jackson Demathé Pedro I 3.5 22.5 15.0 12.0 8.75
61 Leonardo Inácio Norma D. Huber 3.5 21.0 15.0 9.0 8.25
62 Luan Machado João Joaquim Fronza 3.5 20.5 15.5 11.0 8.25
63 Daniel Lombardi Adelaide Starke 3.5 20.0 14.0 12.0 9.25
64 Jefferson luan Back Duque de Caxias 3 29.0 21.0 14.0 11.00
65 Giovani K. Machado Leoberto Leal 3 27.5 19.5 10.0 9.00
66 Osmar de Souza Junior Lúcio esteves 3 27.5 19.0 18.0 9.00
67 Guilherme A Dias Fernando Ostermann 3 27.0 19.0 12.0 10.00
68 Douglas de Souza Leoberto Leal 3 26.0 20.0 17.0 8.00
69 André F. G. dos Santos Felipe Schmidt 3 26.0 18.0 13.0 7.00
70 Andreson Nelson Merlo Machado de Assis 3 23.5 17.5 13.0 6.50
71 Luiz Felipe Alves D. Ávil Pedro II 3 23.5 16.5 13.0 8.00
72 Everton de Souza Almirante Tamandaré 3 23.5 16.0 14.0 7.00
73 Gabriel L. Osório Lúcio esteves 3 22.5 15.5 11.0 6.00
74 Vitor Hugo Rosa João Joaquim Fronza 3 22.0 16.0 13.0 7.00
75 Luiz Felipe Royer Pereira Quintino Bocaúva 3 21.5 16.5 11.0 6.00
76 Alym Wehrli Pedro II 3 21.5 16.0 8.0 6.00
77 Kevin Antônio Lehmkuhl Alice Thiele 3 21.5 15.5 11.0 7.00
78 Matheus Ferreira Henrique Alfarth 3 21.0 14.0 9.0 5.00
79 Ruan Soares da Silva Conselheiro Mafra 3 20.5 14.5 9.0 6.50
80 Willian Terres João Joaquim Fronza 3 20.0 15.5 11.0 4.00
81 Wesley Robson Galiza Olga Rutzen 3 20.0 14.0 10.0 6.00
82 Douglas Samoel Rodolfo Hollenweger 3 19.5 13.5 10.5 7.25
83 Maikon J. Fontoura Friedrich Kemmelmeier 3 19.5 13.5 9.0 5.00
84 Lucas Oliveira Gewinski Zulma S. da Silva 3 19.5 13.5 7.5 5.25
85 Romulo Cesar Chaves Leoberto Leal 3 16.5 12.0 12.0 5.00
86 Luiz Carlos de Sá Anita Garibaldi 3 16.0 11.5 9.0 3.50
87 Francisco Lucas Sens Paulina Wagner 2.5 26.0 19.0 12.5 7.50
88 Lucas Gustavo Borges Conselheiro Mafra 2.5 24.0 18.0 15.0 6.00
89 Alison Rolan Caudera Lúcio esteves 2.5 23.0 17.0 11.0 6.75
90 Bruno Neundorf Zulma S. da Silva 2.5 21.0 15.0 8.5 5.50
91 Marcos Matoso Oliveira Annemarie Techentin 2.5 19.0 13.5 6.5 4.50
92 Guilherme Felipe Pró-Família 2.5 18.0 13.0 7.0 5.00
93 Denner Barbosa Rodolfo Hollenweger 2 29.0 20.0 13.0 8.00
94 Gabriel Luz Hella Altenburg 2 24.5 17.0 8.0 5.00
95 Lucas Geisler Pró-Família 2 23.5 17.5 11.0 4.50
96 Guilherme A Américo Fernando Ostermann 2 23.0 17.5 6.0 3.50
97 Adilson Anhaia Paulina Wagner 2 22.5 16.5 11.0 5.00
98 Jefferson Galvão Fernando Ostermann 2 22.0 16.0 13.0 4.00
99 Marlon Bublitz Luiz Pedro II 2 22.0 15.5 11.0 6.50
100 Josué Laércio Souza de Am Henrique Alfarth 2 21.5 14.5 4.0 2.00
101 Rodrigo Coutinho Niles Hella Altenburg 2 21.0 15.0 9.0 3.50
102 Leonardo Borgonovo Fernando Ostermann 2 18.0 13.5 4.0 2.25
103 Guilherme Wallstein Junio Leoberto Leal 2 18.0 12.0 5.0 2.75
104 Luiz Fernando Cardoso Leoberto Leal 2 17.5 13.5 6.0 3.25
105 Lamoniel Eduardo Reseno Anita Garibaldi 2 16.5 12.0 7.5 2.75
106 Jovane Madruga João Joaquim Fronza 2 16.5 12.0 7.0 2.00
107 Felipe Geraldo Pró-Família 1.5 21.0 15.5 3.5 2.50
108 Thomas Rodrigo Schutze Quintino Bocaúva 1.5 15.5 11.0 3.5 2.00
109 John Lucas da Cunha Alice Thiele 1 23.5 16.5 7.0 0.00
110 Diogo Guimarães Almirante Tamandaré 1 20.5 14.0 4.0 1.50
111 Rafael Hostin Paulina Wagner 1 19.0 13.5 7.0 0.00
112 Davi Santos Bonfim Almirante Tamandaré 1 17.0 12.5 5.0 1.00
113 Luciano dos Santos Norma D. Huber 1 14.5 11.0 1.0 0.50
114 Felipe Seibel Rodolfo Hollenweger 0.5 17.0 12.0 2.5 1.00
115 Guilherme Farias de Souza Pedro I 0 5.5 5.5 0.0 0.00
116 Jadison Gleison Carneiro Duque de Caxias 0 4.5 4.5 0.0 0.00
117 Lucas Ferreira das Costa Pedro I 0 4.0 4.0 0.0 0.00
118 Alexandre Camargo Wilhelm Theodor Schurmann 0 3.5 3.5 0.0 0.00
119 Jackson Lorival Costa Jr Pedro I 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Vagner Padilha de Oliveir Conselheiro Mafra 0 0.5 0.5 0.0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Adilson Anhaia, 61:W 62:L 77:L 58:W 54:L 87:L 83:L
2. Alexandre Camargo, 62:- : : : : : :
3. Alison Rolan Caudera, 63:W 69:L 79:L 61:L 83:W 67:D 70:L
4. Alym Wehrli, 64:L 70:L 120:L 82:W 78:W 61:L 86:W
5. André F. G. dos Santos, 65:W 71:L 81:L 83:W 56:L 63:W 120:L
6. André Luiz Masqueto, 66:L 78:W 70:W 69:L 59:W 64:W 80:L
7. André Maffesoli, 67:W 75:D 10:W 64:L 77:W 93:W 47:L
8. Andreson Nelson Merlo, 68:L 82:W 72:L 70:W 74:W 69:L 59:L
9. Ariel Luiz Arazão, 69:L 63:W 83:W 77:D 76:W 94:L 87:D
10. Arthur Antunes Fank, 70:W 64:D 7:L 75:L 12:W 76:W 93:L
11. Bruno de Souza, 71:L 65:W 85:W 79:L 61:W 75:W 94:L
12. Bruno Neundorf, 72:L 84:L 78:D 43:W 10:L 107:W 101:L
13. Daniel de Souza, 73:+ 66:L 74:W 72:W 69:W 114:D 117:L
14. Daniel Lombardi, 74:L 86:W 84:L 88:W 72:L 70:D 41:W
15. Daniel Rodrigues, 75:L 67:W 87:L 85:W 84:W 79:L 54:D
16. Davi Santos Bonfim, 76:L 88:L 82:W 74:L 70:L 78:L 57:L
17. David Reiter, 77:W 81:W 69:W 68:L 79:W 71:L 95:L
18. David Riciere Martins, 78:W 68:L 88:W 66:L 89:W 72:W 97:W
19. Denner Barbosa, 79:W 87:W 71:L 81:L 97:L 84:L 88:L
20. Diego Stono, 80:L 90:W 92:W 76:D 75:D 95:L 61:W
21. Diogo Guimarães, 81:L 77:L 58:L 111:W 85:L 83:L 90:L
22. Douglas de Souza, 82:W 72:W 68:L 84:W 80:L 97:L 66:L
23. Douglas Samoel, 83:W 89:L 91:L 97:L 90:D 86:D 107:W
24. Douglas Schader, 84:W 74:W 76:W 80:W 68:L 81:W 96:L
25. Evandro Mera Scherer, 85:W 93:L 97:W 87:W 81:L 98:W 113:L
26. Everton de Souza, 86:W 76:L 94:L 92:W 91:W 99:L 72:L
27. Felipe Geraldo, 87:L 79:L 61:L 67:L 65:D 111:W 119:L
28. Felipe Montagna, 88:W 80:L 96:L 104:W 106:L 74:W 85:W
29. Felipe Seibel, 89:L 83:L 63:D 119:L 86:L 65:L 82:L
30. Fernando Mette, 90:W 94:W 80:L 89:W 95:W 96:L 99:D
31. Francisco Lucas Sens, 91:W 95:L 99:L 101:W 87:D 77:L 67:L
32. Gabriel Alexandre B. da C, 92:W 96:W 89:W 98:W 71:W 117:W 46:D
33. Gabriel L. Osório, 93:L 85:L 65:W 107:W 103:L 91:W 75:L
34. Gabriel Luz, 94:L 92:L 86:W 106:L 88:W 85:L 78:L
35. Gabriel Schmitt, 95:L 91:L 67:W 110:W 113:L 101:D 76:W
36. Giovani K. Machado, 96:L 102:W 100:L 116:L 92:W 89:L 91:W
37. Guilherme A Américo, 97:L 99:L 90:W 113:L 101:L 88:L 52:W
38. Guilherme A Dias, 98:L 106:L 102:W 118:W 108:W 103:L 89:L
39. Guilherme Braatz Vetter, 99:W 97:W 93:W 71:L 94:D 47:L 77:W
40. Guilherme Farias de Souza, 100:- : : : : : :
41. Guilherme Felipe, 101:L 107:L 110:L 86:D 111:W 90:W 14:L
42. Guilherme Oderdenge, 102:W 98:L 104:W 91:W 96:L 105:L 116:W
43. Guilherme Wallstein Junio, 103:L 108:L 111:D 12:L 110:L 82:W 65:D
44. Jackson Lorival Costa Jr, 104:- : : : : : :
45. Jadison Gleison Carneiro, 105:- : : : : : :
46. Jaison Kirchner, 106:W 100:W 95:W 105:W 114:D 68:W 32:D
47. Jean Carlos machado, 107:W 101:W 103:W 114:L 93:D 39:W 7:W
48. Jefferson Galvão, 108:W 104:W 98:L 94:L 116:L 102:L 92:L
49. Jefferson Gomes, 109:L 111:W 101:W 93:L 115:L 119:W 84:W
50. Jefferson luan Back, 110:W 105:L 106:W 95:L 120:L 108:W 102:L
51. Joel Cachoeira, 111:W 103:L 107:W 99:L 119:W 113:L 98:W
52. John Lucas da Cunha, 112:+ 109:L 108:L 115:L 107:L 92:L 37:L
53. Jonathan Osmundo Tanholi, 113:L 115:W 119:W 103:W 98:W 109:L 81:L
54. Jonathan Wanser, 114:L 110:W 116:W 96:L 1:W 106:L 15:D
55. Jonny Reiter, 115:W 113:W 109:W 117:L 99:W 80:W 100:L
56. José Galdino da Silva Fer, 116:W 114:L 118:W 100:L 5:W 120:D 64:L
57. Josué Laércio Souza de Am, 117:L 119:L 115:L 90:L 82:W 118:L 16:W
58. Jovane Madruga, 118:L 116:L 21:W 1:L 102:L 104:W 108:L
59. Júlio Cesar, 119:W 117:L 113:W 109:L 6:L 110:W 8:W
60. Julio Cesar Solichinski, 120:W 118:W 105:L 108:W 100:L 116:W 103:L
61. Kevin Antônio Lehmkuhl, 1:L 120:L 27:W 3:W 11:L 4:W 20:L
62. Kleithon Otte, 2:+ 1:W 114:L 120:W 105:W 100:L 106:L
63. Lamoniel Eduardo Reseno, 3:L 9:L 29:D 78:D 104:W 5:L 110:L
64. Leandro Pereira, 4:W 10:D 75:W 7:W 117:L 6:L 56:W
65. Leonardo Borgonovo, 5:L 11:L 33:L 102:L 27:D 29:W 43:D
66. Leonardo Farias Bona, 6:W 13:W 117:L 18:W 109:L 115:L 22:W
67. Leonardo Inácio, 7:L 15:L 35:L 27:W 118:W 3:D 31:W
68. Leonardo Lima da Luz, 8:W 18:W 22:W 17:W 24:W 46:L 114:L
69. Leonardo Vinicius Ribeiro, 9:W 3:W 17:L 6:W 13:L 8:W 115:L
70. Luan Machado, 10:L 4:W 6:L 8:L 16:W 14:D 3:W
71. Lucas Citadini, 11:W 5:W 19:W 39:W 32:L 17:W 109:W
72. Lucas dos Anjos, 12:W 22:L 8:W 13:L 14:W 18:L 26:W
73. Lucas Ferreira das Costa, 13:- : : : : : :
74. Lucas Geisler, 14:W 24:L 13:L 16:W 8:L 28:L 118:L
75. Lucas Gomes de Campo, 15:W 7:D 64:L 10:W 20:D 11:L 33:W
76. Lucas Gustavo Borges, 16:W 26:W 24:L 20:D 9:L 10:L 35:L
77. Lucas Nascimento, 17:L 21:W 1:W 9:D 7:L 31:W 39:L
78. Lucas Oliveira Gewinski, 18:L 6:L 12:D 63:D 4:L 16:W 34:W
79. lucas Pereira da Silva, 19:L 27:W 3:W 11:W 17:L 15:W 105:L
80. Lucas Serpa, 20:W 28:W 30:W 24:L 22:W 55:L 6:W
81. Lucas Willian Machado, 21:W 17:L 5:W 19:W 25:W 24:L 53:W
82. Luciano dos Santos, 22:L 8:L 16:L 4:L 57:L 43:L 29:W
83. Luiz Carlos de Sá, 23:L 29:W 9:L 5:L 3:L 21:W 1:W
84. Luiz Felipe Alves D. Ávil, 24:L 12:W 14:W 22:L 15:L 19:W 49:L
85. Luiz Felipe Royer Pereira, 25:L 33:W 11:L 15:L 21:W 34:W 28:L
86. Luiz Fernando Cardoso, 26:L 14:L 34:L 41:D 29:W 23:D 4:L
87. Luiz Henrique Fagundes, 27:W 19:L 15:W 25:L 31:D 1:W 9:D
88. Maikon J. Fontoura, 28:L 16:W 18:L 14:L 34:L 37:W 19:W
89. Marcelo Filipe M. Jesuíno, 29:W 23:W 32:L 30:L 18:L 36:W 38:W
90. Marcos Matoso Oliveira, 30:L 20:L 37:L 57:W 23:D 41:L 21:W
91. Marlon Bublitz Luiz, 31:L 35:W 23:W 42:L 26:L 33:L 36:L
92. Matheus Ferreira, 32:L 34:W 20:L 26:L 36:L 52:W 48:W
93. Matheus Larry Brehmer, 33:W 25:W 39:L 49:W 47:D 7:L 10:W
94. Matheus Melati Menegassi, 34:W 30:L 26:W 48:W 39:D 9:W 11:W
95. Maximiliano Stein, 35:W 31:W 46:L 50:W 30:L 20:W 17:W
96. Michel Darlan Pereira, 36:W 32:L 28:W 54:W 42:W 30:W 24:W
97. Nicolas Guilherme da Silv, 37:W 39:L 25:L 23:W 19:W 22:W 18:L
98. Osmar de Souza Junior, 38:W 42:W 48:W 32:L 53:L 25:L 51:L
99. Pablo Givanni Demathé, 39:L 37:W 31:W 51:W 55:L 26:W 30:D
100. Patrick Antunes, 40:+ 46:L 36:W 56:W 60:W 62:W 55:W
101. Patrick Jackson Demathé, 41:W 47:L 49:L 31:L 37:W 35:D 12:W
102. Paulo César de Melo, 42:L 36:L 38:L 65:W 58:W 48:W 50:W
103. Rafael Augusto Thompson, 43:W 51:W 47:L 53:L 33:W 38:W 60:W
104. Rafael Hostin, 44:+ 48:L 42:L 28:L 63:L 58:L 111:L
105. Raniele Schneiber, 45:+ 50:W 60:W 46:L 62:L 42:W 79:W
106. Ricardo Emanuel Mueller, 46:L 38:W 50:L 34:W 28:W 54:W 62:W
107. Rodrigo Coutinho Niles, 47:L 41:W 51:L 33:L 52:W 12:L 23:L
108. Romulo Cesar Chaves, 48:L 43:W 52:W 60:L 38:L 50:L 58:W
109. Ronieder Lins, 49:W 52:W 55:L 59:W 66:W 53:W 71:L
110. Ruan Soares da Silva, 50:L 54:L 41:W 35:L 43:W 59:L 63:W
111. Thomas Rodrigo Schutze, 51:L 49:L 43:D 21:L 41:L 27:L 104:W
112. Vagner Padilha de Oliveir, 52:- : : : : : :
113. Victor A Baumann, 53:W 55:L 59:L 37:W 35:W 51:W 25:W
114. Vinícius Jacinto, 54:W 56:W 62:W 47:W 46:D 13:D 68:W
115. Vitor Baron Pettermann, 55:L 53:L 57:W 52:W 49:W 66:W 69:W
116. Vitor Hugo Rosa, 56:L 58:W 54:L 36:W 48:W 60:L 42:L
117. Wellington da Silva Casta, 57:W 59:W 66:W 55:W 64:W 32:L 13:W
118. Wesley Robson Galiza, 58:W 60:L 56:L 38:L 67:L 57:W 74:W
119. Willian Terres, 59:L 57:W 53:L 29:W 51:L 49:L 27:W
120. Yuri Rabel, 60:L 61:W 4:W 62:L 50:W 56:D 5:W