Festival Bom Jesus FAE de Xadrez - Round 5
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1-2 Ana Paula Cristofolini 14 Bom Jesus 5 13.5 8.5 15.0
Angélica R. Passold 14 Bom Jesus 5 13.0 7.5 15.0
3-8 Renata da Silva Barbosa 12 Oscar Unbehaun 4 17.5 10.0 13.0
Ana Caroline Krozinski 14 Annemarie Techentin 4 16.0 9.0 13.0
Helena Maria Pacheco 14 Sagrada Família 4 15.5 9.0 12.0
Amanda Merer Sherer 12 Oscar Unbehaun 4 15.0 9.5 14.0
Franciele E. Wehrmeister 14 Duque de Caxias 4 15.0 9.0 11.0
Mariah Wolf da Silva 14 Sagrada Família 4 14.5 8.5 12.0
9 Yasmin Thaynara Santos 14 Fernando Ostermann 3.5 12.5 8.5 10.5
10-25 Giulia E. Kuck 12 Sagrada Família 3 16.5 9.5 11.0
Rafaela de Graaw 12 Oscar Unbehaun 3 16.5 9.5 10.0
Camila N. Pereira 14 Bom Jesus 3 16.0 9.0 12.0
Isadora Braun 14 Bom Jesus 3 15.0 9.0 11.0
Jaiane Bernardi 12 Oscar Unbehaun 3 14.5 8.5 9.0
Beatriz Pedrini 12 Sagrada Família 3 13.5 8.5 9.0
Carolina Felaço 14 Ivo d´Aquino 3 13.5 7.5 8.0
Raissa Ruthzatz 14 Bom Jesus 3 13.0 7.0 8.0
Carolina Reinert 14 Francisco Lanser 3 12.5 7.0 9.0
Pâmela Bruna Pereira 14 Fernando Ostermann 3 12.0 8.0 10.0
Sáskia Milbratz 12 Sagrada Família 3 12.0 7.0 7.0
Camila F. de Amorim Seman 12 Duque de Caxias 3 11.5 7.0 10.0
Marilia Harbs 14 Sagrada Família 3 11.0 7.5 10.5
Pyetra Melissa de Souza 12 Sagrada Família 3 11.0 7.0 9.0
Vanessa Amaral 14 Anita Garibaldi 3 9.0 6.5 8.0
Taina Aparecida Leme 12 Visconde de Taunay 3 9.0 5.5 7.0
26 Daniele Weiers 14 Leoberto Leal 2.5 12.0 8.0 10.0
27-39 Viviane Veras 12 Oscar Unbehaun 2 14.0 8.0 7.0
Claudiane N. de Freitas 12 Alberto Stein 2 13.0 8.0 6.0
Juliana Taísa Schnaider 14 Ivo d´Aquino 2 13.0 7.5 7.0
Marian Martendal 12 Bom Jesus 2 12.5 7.0 6.0
Natália Ton 14 Duque de Caxias 2 12.0 8.5 7.0
Luiza Mahara Werner 12 Sagrada Família 2 12.0 8.0 6.0
Ana Paula dos Santos 12 Gustavo Richard 2 11.5 7.0 6.0
Lana Thuane Melo 14 Gustavo Richard 2 11.5 6.5 5.0
Maria Júlia Salomon 12 Bom Jesus 2 11.5 6.0 5.0
Maria Eduarda K. Koepsel 12 Sagrada Familia 2 9.5 6.0 3.0
Vitória Schaefer Miranda 12 Gustavo Richard 2 8.5 5.0 5.0
Bruna Carolina Machado 14 Gustavo Richard 2 8.5 5.0 3.0
Rafaela Mafioletti 12 Ivo d´ Aquino 2 8.0 5.0 4.0
40-41 Paolla Serpa 14 Gustavo Richard 1.5 12.5 6.5 5.5
Agnes Roque de Lima 14 Gustavo Richard 1.5 6.5 4.5 2.5
42-48 Lidiana M. de Mello 12 Gustavo Richard 1 14.5 8.0 4.0
Karine Gabriela de Mello 12 Gustavo Richard 1 13.5 7.5 1.0
Helena Alves de Miranda 12 Gustavo Richard 1 12.5 7.5 5.0
Bruna Caroline de Souza 14 Leoberto Leal 1 11.5 6.5 2.0
Mayara P. de Oliveira 12 Gustavo Richard 1 11.0 7.0 3.0
Ádany Fernanda dos Santos 12 Gustavo Richard 1 9.5 6.5 5.0
Carolina Zimmermann 14 Gustavo Richard 1 7.5 4.5 1.0
49-54 Jennifer Fagundes 12 Gustavo Richard 0 8.5 4.5 0.0
Giulia Beluco 12 Bom Jesus 0 3.5 3.5 0.0
Taynara Regina Luz 12 Gustavo Richard 0 3.5 3.5 0.0
Daniela da Cunha 14 Fernando Ostermann 0 2.5 2.5 0.0
Nathália Nitsche 12 Castelo 0 2.5 2.5 0.0
Taísa Gabriela Maciel 12 Gustavo Richard 0 0.5 0.5 0.0
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5
1. Ádany Fernanda dos Santos 12 26:W 24:L 18:L 32:L 31:L
2. Agnes Roque de Lima 14 27:L 30:L 29:L 26:W 40:D
3. Amanda Merer Sherer 12 28:W 25:W 23:W 12:W 5:L
4. Ana Caroline Krozinski 14 29:W 27:W 33:W 7:L 21:W
5. Ana Paula Cristofolini 14 30:W 34:W 24:W 45:W 3:W
6. Ana Paula dos Santos 12 31:L 32:W 35:L 40:W 41:L
7. Angélica R. Passold 14 32:W 40:W 42:W 4:W 12:W
8. Beatriz Pedrini 12 33:L 36:W 31:W 35:W 23:L
9. Bruna Carolina Machado 14 34:L 44:L 50:L 28:W 36:W
10. Bruna Caroline de Souza 14 35:L 37:L 32:L :W 34:L
11. Camila F. de Amorim Seman 12 36:W 42:L 34:W 18:W 45:L
12. Camila N. Pereira 14 37:W 31:W 39:W 3:L 7:L
13. Carolina Felaço 14 38:+ 33:L 37:L 52:W 49:W
14. Carolina Reinert 14 39:L 43:W 40:W 37:W 33:L
15. Carolina Zimmermann 14 40:L 46:L 36:L 54:L 26:W
16. Claudiane N. de Freitas 12 41:L 49:W 52:L 43:W 53:L
17. Daniela da Cunha 14 42:- : : : :
18. Daniele Weiers 14 43:W 35:D 1:W 11:L 25:L
19. Franciele E. Wehrmeister 14 44:W 45:L 46:W 42:W 24:W
20. Giulia Beluco 12 45:- : : : :
21. Giulia E. Kuck 12 46:W 51:W 45:L 44:W 4:L
22. Helena Alves de Miranda 12 47:+ 39:L 41:L 49:L 43:L
23. Helena Maria Pacheco 14 48:+ 41:W 3:L 39:W 8:W
24. Isadora Braun 14 49:W 1:W 5:L 41:W 19:L
25. Jaiane Bernardi 12 50:W 3:L 53:W 51:L 18:W
26. Jennifer Fagundes 12 1:L 52:L 43:L 2:L 15:L
27. Juliana Taísa Schnaider 14 2:W 4:L 44:L 34:W 42:L
28. Karine Gabriela de Mello 12 3:L 53:L 49:L 9:L :W
29. Lana Thuane Melo 14 4:L 50:L 2:W 36:W 44:L
30. Lidiana M. de Mello 12 5:L 2:W 51:L 53:L 54:L
31. Luiza Mahara Werner 12 6:W 12:L 8:L 46:L 1:W
32. Maria Júlia Salomon 12 7:L 6:L 10:W 1:W 52:L
33. Mariah Wolf da Silva 14 8:W 13:W 4:L 50:W 14:W
34. Marian Martendal 12 9:W 5:L 11:L 27:L 10:W
35. Marilia Harbs 14 10:W 18:D 6:W 8:L 51:D
36. Mayara P. de Oliveira 12 11:L 8:L 15:W 29:L 9:L
37. Natália Ton 14 12:L 10:W 13:W 14:L 46:L
38. Nathália Nitsche 12 13:- : : : :
39. Pâmela Bruna Pereira 14 14:W 22:W 12:L 23:L 50:W
40. Paolla Serpa 14 15:W 7:L 14:L 6:L 2:D
41. Pyetra Melissa de Souza 12 16:W 23:L 22:W 24:L 6:W
42. Rafaela de Graaw 12 17:+ 11:W 7:L 19:L 27:W
43. Rafaela Mafioletti 12 18:L 14:L 26:W 16:L 22:W
44. Raissa Ruthzatz 14 19:L 9:W 27:W 21:L 29:W
45. Renata da Silva Barbosa 12 20:+ 19:W 21:W 5:L 11:W
46. Sáskia Milbratz 12 21:L 15:W 19:L 31:W 37:W
47. Taísa Gabriela Maciel 12 22:- : : : :
48. Taynara Regina Luz 12 23:- : : : :
49. Vitória Schaefer Miranda 12 24:L 16:L 28:W 22:W 13:L
50. Viviane Veras 12 25:L 29:W 9:W 33:L 39:L
51. Yasmin Thaynara Santos 14 :W 21:L 30:W 25:W 35:D
52. Vanessa Amaral 14 : 26:W 16:W 13:L 32:W
53. Taina Aparecida Leme 12 : 28:W 25:L 30:W 16:W
54. Maria Eduarda K. Koepsel 12 : : : 15:W 30:W