mirim Masculino - Round 7

Standings

Place Name                       Club                     Score

  1    Luan G. Milano            Felipe Schmidt           6.5  
  2    Lucas Reinert             Francisco Lanser         6.5  
  3    Vinicius A Bloth          Francisco Lanser         6    
  4    Natan M. Cachoeira        Oscar Unbehaun           6    
  5    João Vitor V. Paes Pereir Oscar Unbehaun           6    
  6    Henrique Feliciano de Aze Machado de Assis         6    
  7    Tiago Lanser              Francisco Lanser         5    
  8    Guilherme A Antunes da Si João J. Fronza           5    
  9    Felipe da Costa Alfarth   Wilhelm T. Schurmann     5    
 10    Leonardo da Silva Cerquei Norma D. Huber           5    
 11    Antonio Renato Ferreira d Zulma Souza da Silva     5    
 12    Luis F. Ávila             Francisco Lanser         5    
 13    Guilherme Furlan          Annemarie Techentin      5    
 14    Wilhelm Denzer Neto       Visconde de Taunay       5    
 15    Danilo C. Trindade        Felipe Schmidt           5    
 16    Tiago Primel              Norma D. Huber           5    
 17    Allan N. Moura            Friedrich K. Kemmelmeier 5    
 18    João Paulo Vieira         Duque de Caxias          5    
 19    Hugo C. de Lima Sales     Oscar Unbehaun           4.5  
 20    Daniel Silva              Francisco Lanser         4.5  
 21    Jean Ricardo Comandolli   Zulma Souza da Silva     4.5  
 22    Lucas Meyer               Duque de Caxias          4.5  
 23    Alan Rodrigues dos Santos Hella Altenburg          4.5  
 24    Ezequiel Graf             Friedrich K. Kemmelmeier 4.5  
 25    Marcos V. J. dos Santos   Felipe Schmidt           4    
 26    Alex Junior de Lima Antun Wilhelm T. Schurmann     4    
 27    Alexsander Alves          Wilhelm T. Schurmann     4    
 28    Jesimiel de Souza Barreto Wilhelm T. Schurmann     4    
 29    Marcelo Florencio         Olga Rutzen              4    
 30    Alisson F. Raulino        Felipe Schmidt           4    
 31    Felipe de Oliveira Macena Annemarie Techentin      4    
 32    Juan Becker Assunção      Hella Altenburg          4    
 33    Matheus Luz               Hella Altenburg          4    
 34    Lucas Andrei              Leoberto Leal            4    
 35    Jéferson Ansini           Annemarie Techentin      4    
 36    Gustavo Butci             Annemarie Techentin      4    
 37    Lucas Luiz Menegaso       Lauro Muller             4    
 38    Marcelo Pegorine          Felipe Schmidt           4    
 39    Gabriel dos Santos Kranke Leoberto Leal            4    
 40    Gabriel Pedro Silva       Lúcio Esteves            4    
 41    Jordan Cleiton Nunes      Lúcio Esteves            4    
 42    Luiz Felipe Rozin         João J. Fronza           4    
 43    Rafael de Oliveira        Felipe Schmidt           4    
 44    Lucas Zen                 Oscar Unbehaun           3.5  
 45    Anderson Renan            Leoberto Leal            3.5  
 46    Eduardo Basso Pinto       Visconde de Taunaay      3.5  
 47    Jaison Pierre dos Santos  Zulma Souza da Silva     3.5  
 48    Romulo Ribeiro da Silva   Machado de Assis         3    
 49    Ubiratan Junior           Patricia H. F. Pegorin   3    
 50    Renan Bonk                Patricia H. F. Pegorin   3    
 51    Ernani Steinheuserboasi   Norma D. Huber           3    
 52    Matheus Severino Araujo   João J. Fronza           3    
 53    Willian Santos            Patricia H. F. Pegorin   3    
 54    Jean Franzen              Patricia H. F. Pegorin   3    
 55    Vicente Rocha             Almirante Tamandaré      3    
 56    Marcos Anttônio Alexandre Norma D. Huber           3    
 57    Albert Joseph Ribeiro Its Anita Garibaldi          3    
 58    Gustavo Enrique Diel      Zulma Souza da Silva     3    
 59    Denis Clinton Leite Nunes Friedrich K. Kemmelmeier 3    
 60    Lucas Antunes da Silva    Lauro Muller             3    
 61    Felipe Augusto Lemes Sant Hella Altenburg          3    
 62    Rodrigo de Oliveira       Patricia H. F. Pegorin   3    
 63    Jonathan Willian Gomes    Annemarie Techentin      3    
 64    Matheus Henrique Quisinsk Zulma Souza da Silva     3    
 65    Lucas Ferreira            Conselheiro Mafra        3    
 66    Tiago Maito               Hella Altenburg          3    
 67    Ruan C. de F. Antunes     Henrique Alfarth         3    
 68    Eduardo Krauss            Patricia H. F. Pegorin   3    
 69    Cláudio Schwmbach         Lore Sita Bollmann       2.5  
 70    Gabriel Yuri Stiegelmair  Zulma Souza da Silva     2.5  
 71    Carlos Daniel             Conselheiro Mafra        2.5  
 72    Willian Reizen            Henrique Alfarth         2.5  
 73    Felipe R Leitzke          Friedrich K. Kemmelmeier 2.5  
 74    Simon Fidelis             Conselheiro Mafra        2.5  
 75    Matheus Luiz de Souza     Norma D. Huber           2    
 76    Sérgio Everton Scheffer   Lauro Muller             2    
 77    Daniel Felipe Souza       Visconde de Taunay       2    
 78    Reinaldo Coser            Henrique Alfarth         2    
 79    Giovane A de Lara         João J. Fronza           2    
 80    Cristopfer Leandro Pereir Alwino Dorow             2    
 81    Marco Antonio R. da Silva Paulina Wagner           2    
 82    Èdio Martins Junior       Wilhelm T. Schurmann     2    
 83    Jaciel Patrick Hasckl     João J. Fronza           2    
 84    Matheus Bruno Grassi      Gustavo Richard          2    
 85    Andrei Leonardo Bauler    Machado de Assis         1.5  
 86    Kelvin Richard Damaceno   João J. Fronza           1.5  
 87    Fernando Schimitt         Henrique Alfarth         1    
 88    Rafael Larsen             Paulina Wagner           1    
 89    Diego Ismael Mais         Lore Sita Bollmann       1    
 90    Wesley Fidelis            Conselheiro Mafra        0    
 91    Thiago Nascimento de Paul Oscar Unbehaun           0    
 92    Igor Krutzsch             Oscar Unbehaun           0    
 93    Carlos Fidelis            Conselheiro Mafra        0    
 94    Guilherme F. Silva        Almirante Tamandaré      0    
       Henrique da Rosa Gonçalve Visconde de Taunay       0    
 96    Bruno dos Santos          Conselheiro Mafra        0    

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Luan G. Milano,                       92:+ 29:W 48:W 11:W  8:W  2:D  3:W
2  Lucas Reinert,                        91:W 88:W  9:W 21:W 10:W  1:D 13:W
3  Vinicius A Bloth,                     50:W 26:W  5:W 28:W  6:W 35:W  1:L
4  Natan M. Cachoeira,                   20:L 59:W 25:W 15:W 12:W 23:W  7:W
5  João Vitor V. Paes Pereir,            25:W 20:W  3:L 38:W 31:W  8:W 19:W
6  Henrique Feliciano de Aze,            93:+ 63:W 55:W 12:W  3:L 21:W 11:W
7  Tiago Lanser,                         54:W 27:W 11:L 14:W 28:W  9:W  4:L
8  Guilherme A Antunes da Si,            70:W 31:W 13:W 36:W  1:L  5:L 28:W
9  Felipe da Costa Alfarth,              67:W 17:W  2:L 32:W 22:W  7:L 37:W
10 Leonardo da Silva Cerquei,            90:W 22:W 43:W 35:W  2:L 13:L 31:W
11 Antonio Renato Ferreira d,            79:W 61:W  7:W  1:L 33:W 34:W  6:L
12 Luis F. Ávila,                        68:W 49:W 19:W  6:L  4:L 26:W 27:W
13 Guilherme Furlan,                     40:W 76:W  8:L 52:W 26:W 10:W  2:L
14 Wilhelm Denzer Neto,                  33:L 37:W 87:W  7:L 52:W 25:W 30:W
15 Danilo C. Trindade,                   19:L 56:W 41:W  4:L 69:W 49:W 34:W
16 Tiago Primel,                         30:L 25:L 67:W 65:W 80:W 32:W 35:W
17 Allan N. Moura,                       62:W  9:L 53:W 26:L 75:W 48:W 29:W
18 João Paulo Vieira,                    56:W 51:L 69:W 19:L 76:W 54:W 20:W
19 Hugo C. de Lima Sales,                15:W 30:W 12:L 18:W 36:W 20:D  5:L
20 Daniel Silva,                          4:W  5:L 54:W 49:W 27:W 19:D 18:L
21 Jean Ricardo Comandolli,              42:W 33:W 32:W  2:L 71:W  6:L 22:D
22 Lucas Meyer,                          75:W 10:L 29:W 48:W  9:L 39:W 21:D
23 Alan Rodrigues dos Santos,            46:D 80:W 28:L 63:W 58:W  4:L 45:W
24 Ezequiel Graf,                        53:L 75:W 62:W 27:L 44:D 61:W 65:W
25 Marcos V. J. dos Santos,               5:L 16:W  4:L 40:W 51:W 14:L 54:W
26 Alex Junior de Lima Antun,            66:W  3:L 86:W 17:W 13:L 12:L 60:W
27 Alexsander Alves,                     87:W  7:L 42:W 24:W 20:L 60:W 12:L
28 Jesimiel de Souza Barreto,            72:W 73:W 23:W  3:L  7:L 42:W  8:L
29 Marcelo Florencio,                    38:W  1:L 22:L 73:W 59:W 33:W 17:L
30 Alisson F. Raulino,                   16:W 19:L 40:W 51:W 34:L 50:W 14:L
31 Felipe de Oliveira Macena,            39:W  8:L 76:W 78:W  5:L 45:W 10:L
32 Juan Becker Assunção,                 95:+ 58:W 21:L  9:L 70:W 16:L 44:W
33 Matheus Luz,                          14:W 21:L 88:W 55:W 11:L 29:L 50:W
34 Lucas Andrei,                         36:L 64:W 74:W 57:W 30:W 11:L 15:L
35 Jéferson Ansini,                      69:W 52:W 78:W 10:L 50:W  3:L 16:L
36 Gustavo Butci,                        34:W 41:W 51:W  8:L 19:L 37:L 56:W
37 Lucas Luiz Menegaso,                  55:L 14:L 64:W 77:W 57:W 36:W  9:L
38 Marcelo Pegorine,                     29:L 85:W 44:W  5:L 39:L 62:W 48:W
39 Gabriel dos Santos Kranke,            31:L 70:W 71:L 47:W 38:W 22:L 58:W
40 Gabriel Pedro Silva,                  13:L 90:+ 30:L 25:L 82:W 59:W 53:W
41 Jordan Cleiton Nunes,                 96:+ 36:L 15:L 59:L 74:W 66:W 64:+
42 Luiz Felipe Rozin,                    21:L 77:+ 27:L 81:W 53:W 28:L 49:W
43 Rafael de Oliveira,                   44:W 53:W 10:L 50:L 48:L 70:W 51:W
44 Lucas Zen,                            43:L 84:W 38:L 66:W 24:D 71:W 32:L
45 Anderson Renan,                       57:W 55:L 63:W 71:D 61:W 31:L 23:L
46 Eduardo Basso Pinto,                  23:D 57:L 58:L 70:L 79:W 77:W 71:W
47 Jaison Pierre dos Santos,             86:W 78:L 52:L 39:L 87:W 72:W 57:D
48 Romulo Ribeiro da Silva,              65:W 71:W  1:L 22:L 43:W 17:L 38:L
49 Ubiratan Junior,                      59:W 12:L 66:W 20:L 72:W 15:L 42:L
50 Renan Bonk,                            3:L 72:W 73:W 43:W 35:L 30:L 33:L
51 Ernani Steinheuserboasi,              74:W 18:W 36:L 30:L 25:L 78:W 43:L
52 Matheus Severino Araujo,              64:W 35:L 47:W 13:L 14:L 56:L 80:W
53 Willian Santos,                       24:W 43:L 17:L 86:W 42:L 67:W 40:L
54 Jean Franzen,                          7:L 67:W 20:L 87:W 78:W 18:L 25:L
55 Vicente Rocha,                        37:W 45:W  6:L 33:L 60:L 58:D 61:D
56 Marcos Anttônio Alexandre,            18:L 15:L 59:L 79:W 63:W 52:W 36:L
57 Albert Joseph Ribeiro Its,            45:L 46:W 60:W 34:L 37:L 69:D 47:D
58 Gustavo Enrique Diel,                 83:W 32:L 46:W 61:D 23:L 55:D 39:L
59 Denis Clinton Leite Nunes,            49:L  4:L 56:W 41:W 29:L 40:L 76:W
60 Lucas Antunes da Silva,               94:W  0:L 57:L 88:W 55:W 27:L 26:L
61 Felipe Augusto Lemes Sant,            77:W 11:L 81:W 58:D 45:L 24:L 55:D
62 Rodrigo de Oliveira,                  17:L 79:W 24:L 72:L 73:W 38:L 84:W
63 Jonathan Willian Gomes,               89:W  6:L 45:L 23:L 56:L 83:W 69:W
64 Matheus Henrique Quisinsk,            52:L 34:L 37:L  0:W 86:W 76:W 41:-
65 Lucas Ferreira,                       48:L 69:L 85:W 16:L 68:W 75:W 24:L
66 Tiago Maito,                          26:L 68:W 49:L 44:L 81:W 41:L 75:W
67 Ruan C. de F. Antunes,                 9:L 54:L 16:L 85:W 88:W 53:L 77:W
68 Eduardo Krauss,                       12:L 66:L 72:L 83:W 65:L 87:W 78:W
69 Cláudio Schwmbach,                    35:L 65:W 18:L 74:W 15:L 57:D 63:L
70 Gabriel Yuri Stiegelmair,              8:L 39:L 83:W 46:W 32:L 43:L 72:D
71 Carlos Daniel,                        85:W 48:L 39:W 45:D 21:L 44:L 46:L
72 Willian Reizen,                       28:L 50:L 68:W 62:W 49:L 47:L 70:D
73 Felipe R Leitzke,                     81:W 28:L 50:L 29:L 62:L 85:D 86:W
74 Simon Fidelis,                        51:L 89:W 34:L 69:L 41:L 86:D 85:W
75 Matheus Luiz de Souza,                22:L 24:L 84:W 80:W 17:L 65:L 66:L
76 Sérgio Everton Scheffer,              80:W 13:L 31:L 82:W 18:L 64:L 59:L
77 Daniel Felipe Souza,                  61:L 42:-  0:W 37:L 84:W 46:L 67:L
78 Reinaldo Coser,                       82:W 47:W 35:L 31:L 54:L 51:L 68:L
79 Giovane A de Lara,                    11:L 62:L 82:L 56:L 46:L 81:W 89:W
80 Cristopfer Leandro Pereir,            76:L 23:L 89:W 75:L 16:L 88:W 52:L
81 Marco Antonio R. da Silva,            73:L 83:W 61:L 42:L 66:L 79:L 87:W
82 Èdio Martins Junior,                  78:L 86:L 79:W 76:L 40:L 84:L  0:W
83 Jaciel Patrick Hasckl,                58:L 81:L 70:L 68:L 89:W 63:L 88:W
84 Matheus Bruno Grassi,                 88:L 44:L 75:L 89:W 77:L 82:W 62:L
85 Andrei Leonardo Bauler,               71:L 38:L 65:L 67:L  0:W 73:D 74:L
86 Kelvin Richard Damaceno,              47:L 82:W 26:L 53:L 64:L 74:D 73:L
87 Fernando Schimitt,                    27:L 91:+ 14:L 54:L 47:L 68:L 81:L
88 Rafael Larsen,                        84:W  2:L 33:L 60:L 67:L 80:L 83:L
89 Diego Ismael Mais,                    63:L 74:L 80:L 84:L 83:L  0:W 79:L
90 Wesley Fidelis,                       10:L 40:-  0:   0:   0:   0:   0: 
91 Thiago Nascimento de Paul,             2:L 87:-  0:   0:   0:   0:   0: 
92 Igor Krutzsch,                         1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 Carlos Fidelis,                        6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 Guilherme F. Silva,                   60:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95 Henrique da Rosa Gonçalve,            32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96 Bruno dos Santos,                     41:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com