Circuito BIG/APAX - sub 14 Feminino - Round 7
Standings
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1 Pyetra de Souza, Sagrada Família 7 28.0 20.0 28.0 29.00
2 Natalia Tonn, Duque de Caxias 5 27.0 17.5 22.0 16.00
3 Jéssica Cidral, Christoph Augenstein 5 27.0 17.5 20.0 17.50
4 Camila Lanor, Olavo Bilac 4 30.5 20.0 18.5 12.25
5 Camila Semann, Duque de Caxias 4 28.5 19.0 19.0 10.50
6 Suelen Pereira, Duque de Caxias 4 24.5 17.5 19.0 9.50
7 Andressa Formento, Francisco Lanser 4 22.0 15.0 13.0 9.00
8 Júlia Vieira, Francisco Lanser 3.5 21.0 16.0 13.5 8.50
9 Milena dos Santos, Christoph Augenstein 3.5 18.0 14.5 12.5 3.75
10 Jéssica Chagas, Christoph Augenstein 3 26.5 19.0 14.5 7.25
11 Danyele Ramos, Leoberto Leal 3 26.0 19.0 12.0 6.50
12 Caroline Krieck, Christoph Augenstein 2.5 21.5 16.5 9.5 5.00
13 Amanda Juvelino, Duque de Caxias 2.5 21.5 16.5 7.5 4.25
14 Talissa Dahlke, Duque de Caxias 1 4.5 4.5 2.0 0.00
15 Jaqueline Furlaneto, Francisco Lanser 0 22.5 16.0 0.0 0.00
16 Ketlin Mariane, Rodolofo Hollenweger 0 3.5 3.5 0.0 0.00
17 Taciane Soliter, Rodolofo Hollenweger 0 2.5 2.5 0.0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Amanda Juvelino, 9:L 15:L 6:L 7:W 12:D 5:W 2:L
2. Andressa Formento, 10:W 14:L 3:L 6:L 8:W 7:W 1:W
3. Camila Lanor, 11:+ 9:D 2:W 4:L 15:W 14:L 10:D
4. Camila Semann, 12:W 17:+ 15:L 3:W 13:L 8:W 14:L
5. Caroline Krieck, 13:L 7:W 9:L 12:L 10:W 1:L 8:D
6. Danyele Ramos, 14:L 10:L 1:W 2:W 7:W 13:L 15:L
7. Jaqueline Furlaneto, 15:L 5:L 10:L 1:L 6:L 2:L 12:L
8. Jéssica Chagas, 16:+ 13:L 12:W 9:D 2:L 4:L 5:D
9. Jéssica Cidral, 1:W 3:D 5:W 8:D 14:L 15:W 13:W
10. Júlia Vieira, 2:L 6:W 7:W 13:L 5:L 12:W 3:D
11. Ketlin Mariane, 3:- : : : : : :
12. Milena dos Santos, 4:L :W 8:L 5:W 1:D 10:L 7:W
13. Natalia Tonn, 5:W 8:W 14:L 10:W 4:W 6:W 9:L
14. Pyetra de Souza, 6:W 2:W 13:W 15:W 9:W 3:W 4:W
15. Suelen Pereira, 7:W 1:W 4:W 14:L 3:L 9:L 6:W
16. Taciane Soliter, 8:- : : : : : :
17. Talissa Dahlke, :W 4:- : : : : :